「MAたのめーる」との連携手順(CSV取込)
概要
「MAたのめーる」からテキスト出力した購買情報を「楽楽精算」に取り込み、申請できます。
事前に「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて、「MAたのめーる」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
※「MAたのめーる」でのアカウントの取得が必要です。
「MAたのめーる」のテキスト出力項目
連携用の納品実績データ(テキストファイル)は、「日次随時」タブの「納品実績データダウンロード」より出力できます。ダウンロード画面の区切り記号はカンマ区切りを選択してください。
※「MAたのめーる」から出力したデータの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。
※「楽楽精算」に取り込める明細件数は99件までです。
「MAたのめーる」の納品実績データから出力できる項目は以下の通りです。
| No. | 項目 | No. | 項目 | No. | 項目 |
| 1 | 売上No | 53 | 合計金額(税込) | 105 | 課税対象額1 |
| 2 | 売上No行番 | 54 | 出荷・返品・訂正処理日付 | 106 | 消費税額1 |
| 3 | 売上日付 | 55 | お申込番号 | 107 | 税込金額1 |
| 4 | データ区分 | 56 | 商品名1 | 108 | 課税対象額2 |
| 5 | 注文形態 | 57 | 商品名2 | 109 | 消費税額2 |
| 6 | 注文番号 | 58 | 出荷・返品・訂正処理数量 | 110 | 税込金額2 |
| 7 | 注文日付 | 59 | 単価(税抜) | 111 | 課税対象額3 |
| 8 | 注文時刻 | 60 | 明細計(税抜) | 112 | 消費税額3 |
| 9 | 申請番号 | 61 | 貴社明細管理番号 | 113 | 税込金額3 |
| 10 | 貴社管理番号 | 62 | 貴社摘要欄 | 114 | 課税対象額4 |
| 11 | 出荷依頼No | 63 | 会計コード1 | 115 | 消費税額4 |
| 12 | 伝票No | 64 | 会計コード2 | 116 | 税込金額4 |
| 13 | お客様コード | 65 | 会計コード3 | 117 | 課税対象額5 |
| 14 | 部署コード | 66 | 会計コード4 | 118 | 消費税額5 |
| 15 | 部署名 | 67 | エコマーク対応区分 | 119 | 税込金額5 |
| 16 | 申請者ログインID | 68 | エコマーク対応区分名 | 120 | 課税対象額6 |
| 17 | 申請者氏名 | 69 | GPN区分 | 121 | 消費税額6 |
| 18 | 申請者EMAIL | 70 | GPN区分名 | 122 | 税込金額6 |
| 19 | 申請者所属部門コード | 71 | グリーン購入法適合区分 | 123 | 商品別備考 |
| 20 | 申請者所属部門名 | 72 | グリーン購入法適合区分名 | 124 | オリジナルカテゴリーID |
| 21 | 部署承認者ログインID | 73 | Mグリーン購入適合区分 | 125 | オリジナルカテゴリー名称 |
| 22 | 部署承認者氏名 | 74 | Mグリーン購入適合区分名 | 126 | 商品別承認区分 |
| 23 | 部署承認者EMAIL | 75 | 種別コード | 127 | 商品別承認区分名称 |
| 24 | 部署承認者所属部門コード | 76 | 種別名 | 128 | 第1階層部署コード |
| 25 | 部署承認者所属部門名 | 77 | 大分類コード | 129 | 第2階層部署コード |
| 26 | 高額承認者ログインID | 78 | 大分類名 | 130 | 第3階層部署コード |
| 27 | 高額承認者氏名 | 79 | 中分類コード | 131 | 第4階層部署コード |
| 28 | 高額承認者EMAIL | 80 | 中分類名 | 132 | 請求先コード |
| 29 | 高額承認者所属部門コード | 81 | 小分類コード | 133 | TANOSEE区分 |
| 30 | 高額承認者所属部門名 | 82 | 小分類名 | 134 | 単位 |
| 31 | 本部承認者ログインID | 83 | たのめーる標準価格 | 135 | カード名称 |
| 32 | 本部承認者氏名 | 84 | メーカー直送品区分 | 136 | FSC表示・PEFC主張区分 |
| 33 | 本部承認者EMAIL | 85 | セット品情報 | 137 | FSC表示・PEFC主張区分名 |
| 34 | 本部承認者所属部門コード | 86 | ブラインドラッピング区分 | 138 | 森林認証製品管理コード |
| 35 | 本部承認者所属部門名 | 87 | データ登録日時 | 139 | CoC認証番号 |
| 36 | 配送先名1 | 88 | 希望納品日付 | 140 | E&Q対応区分 |
| 37 | 配送先名2 | 89 | 希望納品時間帯 | 141 | E&Q対応区分名 |
| 38 | 配送先部署名 | 90 | 一括納品指定区分 | 142 | バイオマス対応区分 |
| 39 | 配送先名カナ | 91 | レジ指定承認者ログインID | 143 | バイオマス対応区分名 |
| 40 | 配送先郵便番号 | 92 | レジ指定承認者氏名 | 144 | 4次承認者ログインID |
| 41 | 配送先都道府県名 | 93 | 宅配問合せ番号 | 145 | 4次承認者氏名 |
| 42 | 配送先市区町村名 | 94 | 梱包指定区分 | 146 | 4次承認者EMAIL |
| 43 | 配送先町域名 | 95 | 支払形態 | 147 | 4次承認者所属部門コード |
| 44 | 配送先番地 | 96 | 出荷報告区分 | 148 | 4次承認者所属部門名 |
| 45 | 配送先ビル名 | 97 | 出荷報告日時 | 149 | 5次承認者ログインID |
| 46 | 配送先フロア | 98 | 値下適用区分 | 150 | 5次承認者氏名 |
| 47 | 配送先電話番号 | 99 | 貴社明細管理番号名称 | 151 | 5次承認者EMAIL |
| 48 | 配送先FAX番号 | 100 | 貴社摘要欄名称 | 152 | 5次承認者所属部門コード |
| 49 | 受取担当者名 | 101 | 会社名 | 153 | 5次承認者所属部門名 |
| 50 | 配送先部門コード | 102 | 税区分 | 154 | 【参考】明細消費税額 |
| 51 | 小計額(税抜) | 103 | 税率 | 155 | 【参考】明細計(税込) |
| 52 | 消費税額 | 104 | 軽減税率商品区分 |
「楽楽精算」の事前設定
上表のNo.7、56、155の3つを連携する例として記載します。
- 「管理」タブ > 「申請データ取込の設定」をクリック
- 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
- 「有効/無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
- 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
| No. | 項目 | No. | 項目 | No. | 項目 |
| 1 | スキップ項目 |
53 |
スキップ項目 | 105 | スキップ項目 |
| 2 | スキップ項目 | 54 | スキップ項目 | 106 | スキップ項目 |
| 3 | スキップ項目 | 55 | スキップ項目 | 107 | スキップ項目 |
| 4 | スキップ項目 | 56 | 明細情報:フリー1 | 108 | スキップ項目 |
| 5 | スキップ項目 | 57 | スキップ項目 | 109 | スキップ項目 |
| 6 | スキップ項目 | 58 | スキップ項目 | 110 | スキップ項目 |
| 7 | 明細情報:日付 | 59 | スキップ項目 | 111 | スキップ項目 |
| 8 | スキップ項目 | 60 | スキップ項目 | 112 | スキップ項目 |
| 9 | スキップ項目 | 61 | スキップ項目 | 113 | スキップ項目 |
| 10 | スキップ項目 | 62 | スキップ項目 | 114 | スキップ項目 |
| 11 | スキップ項目 | 63 | スキップ項目 | 115 | スキップ項目 |
| 12 | スキップ項目 | 64 | スキップ項目 | 116 | スキップ項目 |
| 13 | スキップ項目 | 65 | スキップ項目 | 117 | スキップ項目 |
| 14 | スキップ項目 | 66 | スキップ項目 | 118 | スキップ項目 |
| 15 | スキップ項目 | 67 | スキップ項目 | 119 | スキップ項目 |
| 16 | スキップ項目 | 68 | スキップ項目 | 120 | スキップ項目 |
| 17 | スキップ項目 | 69 | スキップ項目 | 121 | スキップ項目 |
| 18 | スキップ項目 | 70 | スキップ項目 | 122 | スキップ項目 |
| 19 | スキップ項目 | 71 | スキップ項目 | 123 | スキップ項目 |
| 20 | スキップ項目 | 72 | スキップ項目 | 124 | スキップ項目 |
| 21 | スキップ項目 | 73 | スキップ項目 | 125 | スキップ項目 |
| 22 | スキップ項目 | 74 | スキップ項目 | 126 | スキップ項目 |
| 23 | スキップ項目 | 75 | スキップ項目 | 127 | スキップ項目 |
| 24 | スキップ項目 | 76 | スキップ項目 | 128 | スキップ項目 |
| 25 | スキップ項目 | 77 | スキップ項目 | 129 | スキップ項目 |
| 26 | スキップ項目 | 78 | スキップ項目 | 130 | スキップ項目 |
| 27 | スキップ項目 | 79 | スキップ項目 | 131 | スキップ項目 |
| 28 | スキップ項目 | 80 | スキップ項目 | 132 | スキップ項目 |
| 29 | スキップ項目 | 81 | スキップ項目 | 133 | スキップ項目 |
| 30 | スキップ項目 | 82 | スキップ項目 | 134 | スキップ項目 |
| 31 | スキップ項目 | 83 | スキップ項目 | 135 | スキップ項目 |
| 32 | スキップ項目 | 84 | スキップ項目 | 136 | スキップ項目 |
| 33 | スキップ項目 | 85 | スキップ項目 | 137 | スキップ項目 |
| 34 | スキップ項目 | 86 | スキップ項目 | 138 | スキップ項目 |
| 35 | スキップ項目 | 87 | スキップ項目 | 139 | スキップ項目 |
| 36 | スキップ項目 | 88 | スキップ項目 | 140 | スキップ項目 |
| 37 | スキップ項目 | 89 | スキップ項目 |
141 |
スキップ項目 |
| 38 | スキップ項目 | 90 | スキップ項目 | 142 | スキップ項目 |
| 39 | スキップ項目 | 91 | スキップ項目 | 143 | スキップ項目 |
| 40 | スキップ項目 | 92 | スキップ項目 | 144 | スキップ項目 |
| 41 | スキップ項目 | 93 | スキップ項目 | 145 | スキップ項目 |
| 42 | スキップ項目 | 94 | スキップ項目 | 146 | スキップ項目 |
| 43 | スキップ項目 | 95 | スキップ項目 | 147 | スキップ項目 |
| 44 | スキップ項目 | 96 | スキップ項目 | 148 | スキップ項目 |
| 45 | スキップ項目 | 97 | スキップ項目 | 149 | スキップ項目 |
| 46 | スキップ項目 | 98 | スキップ項目 | 150 | スキップ項目 |
| 47 | スキップ項目 | 99 | スキップ項目 | 151 | スキップ項目 |
| 48 | スキップ項目 | 100 | スキップ項目 | 152 | スキップ項目 |
| 49 | スキップ項目 | 101 | スキップ項目 | 153 | スキップ項目 |
| 50 | スキップ項目 | 102 | スキップ項目 | 154 | スキップ項目 |
| 51 | スキップ項目 | 103 | スキップ項目 | 155 | 明細情報:金額 |
| 52 | スキップ項目 | 104 | スキップ項目 |
|
※上記設定例は最低限の情報を取り込んだ場合の例となります。
申請データとして取り込む項目は自由にできます。
5.「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
手順
「MAたのめーる」からのテキスト出力手順
- 「MAたのめーる」管理サイトにログインし、「日次随時」タブの「納品実績データダウンロード」をクリック
- 出力条件を設定し、「出力実行」ボタンをクリック
※「出力パターン」は「標準パターン」を選択してください。
※「期間」は、「登録日」の選択を推奨します。なお、未来日付の指定や明細が100件以上となるような指定はNGです。
※ダウンロード画面の区切り記号はカンマ区切りを選択してください。
※上記以外の条件は、初期表示から変更しないようご注意ください。 - ダウンロードした実績データをデスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存
「楽楽精算」への取込手順
- 「申請・承認」タブより、申請したい申請種別のアイコンをクリック
- 画面右端の「CSV取込」ボタンをクリック
- 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」ボタンをクリック
- 取り込む内容が反映されるため、問題なければ「次へ」ボタンをクリック
- 明細の入力画面が表示されるため、必要事項を入力し、「明細追加」ボタンをクリック
- 明細に追加されるため、その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック
≪完了≫
「MAたのめーる」へのお問い合わせ
「MAたのめーる」に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスへお願いいたします。
|
「MAたのめーる」に関するお問い合わせ先 |
※「楽楽精算」のご契約や機能に関する内容は、「楽楽精算サクセスナビ」の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
(記事ID:1330)