※本機能のご利用には、「楽楽ビジネスカード」のお申込が必要です。
「楽楽ビジネスカード」は、利用直後の「未確定データ」と金額確定後の「確定データ」の計2回、クレジットカード利用明細が連携・更新される仕様です。
| 利用明細の種類 | 内容 |
| 未確定データ | カード利用直後に連携される利用明細データ ※加盟店や決済方法によっては、利用直後の未確定データが連携されない場合があります。その場合は、後日確定データにて連携されます。(よくある発生ケース:ガソリンスタンドの決済 など) |
| 確定データ | 利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に連携される利用明細データ |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 未確定データを申請 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 申請済み |
| 確定データ受信 | 1 | 確定 | 1,000円 | 申請済み |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 未確定データを申請 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 申請済み |
| 確定データ受信 | 1 | 確定 | 1,000円 | 申請済み |
| 2 | 確定 | 100円 | 未申請 | |
| 確定データを申請 | 2 | 確定 | 100円 | 申請済み |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 確定データ受信 | 1 | 確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 申請 | 1 | 確定 | 1,000円 | 申請済み |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 確定データ受信 | 1 | 確定 | 1,100円 | 未申請 |
| 確定データを申請 | 1 | 確定 | 1,100円 | 申請済み |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| キャンセルデータ受信 | 1 | 確定 | 0円 | 対象外 |
| 状況 | 利用明細ID | 決済ステータス | 金額 | 申請ステータス |
| 未確定データ受信 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 未申請 |
| 未確定データを申請 | 1 | 未確定 | 1,000円 | 申請済み |
| キャンセルデータ受信 | 1 | 確定 | 1,000円 |
申請済み |
| キャンセルデータ受信 | 2 | 確定 | -1,000円 |
未申請 |
(記事ID:1336)