| 設定時間目安:1時間 |
振込元マスタの設定方法は以下の2通りあります。
ご状況に応じて設定してください。
| 振込元コード | 最大半角10文字、半角英数字記号のみ 登録すると、あとから修正はできません。再度登録し直して対応することはできます。 |
| 振込元名 | 最大半角40文字 振込元の名称(○○銀行振込、現金、など)を登録してください。 |
| 精算区分 | 「振込」か「現金」を選択してください。 ※「振込」の場合は口座情報を登録する必要があります。 一旦CSVで取り込んだ後に、「楽楽精算」画面上の「振込元マスタ」編集画面から入力いただくとわかりやすいです。 |
| 勘定科目コード | 最大半角15文字、半角英数字記号のみ 「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。 |
| 補助科目コード | 最大半角15文字、半角英数字記号のみ ※補助科目の利用がない場合は登録不要のため、空欄にしてください。 「補助科目マスタ」に登録済みの補助科目コードを登録してください。 |
| 税区分コード | 最大半角5文字、半角英数字記号のみ 「税区分マスタ」に登録済みの税区分コードを登録してください。 |
※FBデータを利用する場合、振込元情報(振込元銀行コード・支店コード・口座番号など)も設定が必要です。
4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて
「CSV」を選択して保存
6.「楽楽精算」にログインして「管理」タブをクリックし、「銀行情報」の「振込元マスタ」をクリック
7. 「CSV取込」ボタンをクリック
8. ファイルの選択画面となるので、1~5で作成たCSVファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリック
9. 取込設定画面となるので、テンプレートを利用している場合は以下の設定とし、
「次へ」ボタンをクリック
10. 取込確認の画面となるので、エラーが表示されていなければ「取り込み開始」ボタンをクリック
≪完了≫
振込元マスタのCSV取込の手順は以上です。
FBデータ出力の機能を利用する方 :FBデータ出力のための設定に進んでください。
FBデータ出力の機能を利用しない方:任意マスタの設定に進んでください。
≪完了≫
| 振込元コード | 最大半角10文字、半角英数字記号のみ 登録すると、あとから修正はできません。再度登録し直して対応することはできます。 |
| 振込元名 | 最大半角40文字 振込元の名称(○○銀行振込、現金、など)を登録してください。 |
| 精算区分 | 「振込」か「現金」を選択してください。 ※「振込」の場合は口座情報を登録する必要があります。 一旦CSVで取り込んだ後に、「楽楽精算」画面上の「振込元マスタ」編集画面から入力いただくとわかりやすいです。 |
| 勘定科目コード | 最大半角15文字、半角英数字記号のみ 「勘定科目マスタ」に登録済みの勘定科目コードを登録してください。 |
| 補助科目コード | 最大半角15文字、半角英数字記号のみ ※補助科目の利用がない場合は登録不要のため、空欄にしてください。 「補助科目マスタ」に登録済みの補助科目コードを登録してください。 |
| 税区分コード | 最大半角5文字、半角英数字記号のみ 「税区分マスタ」に登録済みの税区分コードを登録してください。 |
※FBデータを利用する場合、振込元情報(振込元銀行コード・支店コード・口座番号など)も設定が必要です。
振込元マスタの画面からの直接入力手順は以上です。
FBデータ出力の機能を利用する方 :FBデータ出力のための設定に進んでください。
FBデータ出力の機能を利用しない方:任意マスタの設定に進んでください。
(記事ID:1123)