本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定方法について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。
| 項目名 | 内容 |
| ID | 「楽楽精算」とAI Travelの連携時に発番されるID |
| 予約番号 | AI Travel側で発行される「旅程番号」 |
| 商品番号 | AI Travel側で発行される「商品番号」 |
| 利用者名 | 予約した新幹線やホテルなどを利用する社員 (「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録済みの社員のみ表示) |
| 利用日 | 実際に利用した日 |
| 時刻(開始) | 実際に利用した開始時間 |
| 時刻(終了) | 実際に利用した終了時間 |
| 出発地 | 予約した新幹線などの出発地 |
| 到着地 | 予約した新幹線などの到着地 |
| 備考 | ホテル名や便名などAI Travelより連携される情報 ※申請画面に「明細:フリー1」を表示している場合は自動的に転記されます。 |
| 税込金額(円) | 利用した金額 |
| 種別 | AI Travelより連携される商品種別 (国内航空券、海外航空券、鉄道、レンタカー、キャンセルなど) |
| 支払方法 | AI Travelより連携される支払方法 |
| 負担部門 コード |
AI Travelより連携される負担部門コード |
| プロジェクト コード |
AI Travelより連携されるプロジェクトコード |
| ステータス | AI Travelの利用明細のステータス |
| 伝票No. | 利用明細と紐づけた「楽楽精算」の伝票No. |
(記事ID:1575)