「Amazonビジネス」からCSV出力した購買情報を「楽楽精算」に取り込み、申請できます。
事前に「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「Amazonビジネス」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。
※「Amazonビジネス」でのアカウントの取得が必要です。
Amazonビジネスから出力したCSVの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。
| No. | 項目 | No. | 項目 | No. | 項目 |
| 1 | 注文日 | 31 | 発送数量 | 61 | 商品の価格 (注文時の税抜金額) |
| 2 | 注文番号 | 32 | 配送先住所 | 62 | 商品の数量 |
| 3 | アカウントグループ | 33 | 発送商品の小計 | 63 | 商品の小計 (税込) |
| 4 | 発注番号 | 34 | 発送商品の配送料および手数料 (税抜) | 64 | 商品の小計 (税抜) |
| 5 | 注文数量 | 35 | 発送商品の割引 (税抜) | 65 | 商品の小計 (消費税) |
| 6 | 通貨 | 36 | 発送商品の消費税 | 66 | 商品の小計 (税率) |
| 7 | 注文小計 | 37 | 発送商品の合計 (税込) | 67 | 商品の配送料および手数料 (税込) |
| 8 | 注文の配送料および手数料 (税抜) | 38 | 配送業者名 | 68 | 商品の配送料および手数料 (税抜) |
| 9 | 注文の消費税 | 39 | 商品カテゴリー | 69 | 商品の配送料および手数料 (消費税) |
| 10 | 注文の割引 (税込) | 40 | ASIN | 70 | 商品の割引 (税込) |
| 11 | 注文の合計 (税込) | 41 | 商品名 | 71 | 商品の割引 (税抜) |
| 12 | 注文状況 | 42 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 72 | 商品の割引 (消費税) |
| 13 | 承認者 | 43 | 適格請求書(または支払い明細書)番号 | 73 | 商品および配送料の合計 (税込) |
| 14 | 注文の受領記録状況 | 44 | 適格請求書(または支払い明細書)発行者名 | 74 | 商品および配送料の合計 (税抜) |
| 15 | 注文の受領記録数量 | 45 | 適格請求書(または支払い明細書)発行日 | 75 | 商品および配送料の合計 (消費税) |
| 16 | アカウントユーザー | 46 | UNSPSC | 76 | 発注行番号 |
| 17 | ユーザーのEメール | 47 | セグメント | 77 | 法人価格割引種別 |
| 18 | 請求書状況 | 48 | ファミリー | 78 | 法人割引 (割引額) |
| 19 | 合計金額 | 49 | クラス | 79 | 商品の受領記録状況 |
| 20 | 請求額 | 50 | コモディティ | 80 | 商品の受領記録数量 |
| 21 | 請求書発行日 | 51 | メーカー | 81 | 商品の受領記録日 |
| 22 | 請求書の期日 | 52 | ブランドコード | 82 | 商品の受領記録者名 |
| 23 | 支払認証ID/請求書番号 | 53 | ブランド | 83 | 商品の受領記録者Eメールアドレス |
| 24 | 支払い確定日 | 54 | NSN (米国備品番号ストック番号) | 84 | グループコード |
| 25 | 支払い金額 | 55 | 商品モデル番号 | 85 | 部署コード |
| 26 | 支払い方法 | 56 | 品番 | 86 | コストセンター |
| 27 | クレジットカード番号(下4桁) | 57 | コンディション | 87 | プロジェクトコード |
| 28 | 出荷日 | 58 | 購買ルール | 88 | 所在地 |
| 29 | 出荷状況 | 59 | 参考価格 (税抜) | 89 | 任意フィールド1 |
| 30 | 配送業者の問い合わせ番号 | 60 | 商品の価格 (税込) | 90 | 出品者名 |
※任意フィールド2~13を利用している場合は上記のNo89とNo90の間にご設定ください。
※No.59:参考価格(税抜)について、2024年1月以降、空欄で出力されるよう変更されております。(項目自体は存在しますが、値は必ず空欄となります)
上表のNo.1、41、42、73の4つを連携する例として記載します。
| No | 項目 | No | 項目 | No | 項目 |
| 1 | 注文日 | 31 | スキップ項目 | 61 | スキップ項目 |
| 2 | スキップ項目 | 32 | スキップ項目 | 62 | スキップ項目 |
| 3 | スキップ項目 | 33 | スキップ項目 | 63 | スキップ項目 |
| 4 | スキップ項目 | 34 | スキップ項目 | 64 | スキップ項目 |
| 5 | スキップ項目 | 35 | スキップ項目 | 65 | スキップ項目 |
| 6 | スキップ項目 | 36 | スキップ項目 | 66 | スキップ項目 |
| 7 | スキップ項目 | 37 | スキップ項目 | 67 | スキップ項目 |
| 8 | スキップ項目 | 38 | スキップ項目 | 68 | スキップ項目 |
| 9 | スキップ項目 | 39 | スキップ項目 | 69 | スキップ項目 |
| 10 | スキップ項目 | 40 | スキップ項目 | 70 | スキップ項目 |
| 11 | スキップ項目 | 41 | 明細情報:フリー1 | 71 | スキップ項目 |
| 12 | スキップ項目 | 42 | 明細情報:事業者登録番号 | 72 | スキップ項目 |
| 13 | スキップ項目 | 43 | スキップ項目 | 73 | 明細情報:金額 |
| 14 | スキップ項目 | 44 | スキップ項目 | 74 | スキップ項目 |
| 15 | スキップ項目 | 45 | スキップ項目 | 75 | スキップ項目 |
| 16 | スキップ項目 | 46 | スキップ項目 | 76 | スキップ項目 |
| 17 | スキップ項目 | 47 | スキップ項目 | 77 | スキップ項目 |
| 18 | スキップ項目 | 48 | スキップ項目 | 78 | スキップ項目 |
| 19 | スキップ項目 | 49 | スキップ項目 | 79 | スキップ項目 |
| 20 | スキップ項目 | 50 | スキップ項目 | 80 | スキップ項目 |
| 21 | スキップ項目 | 51 | スキップ項目 | 81 | スキップ項目 |
| 22 | スキップ項目 | 52 | スキップ項目 | 82 | スキップ項目 |
| 23 | スキップ項目 | 53 | スキップ項目 | 83 | スキップ項目 |
| 24 | スキップ項目 | 54 | スキップ項目 | 84 | スキップ項目 |
| 25 | スキップ項目 | 55 | スキップ項目 | 85 | スキップ項目 |
| 26 | スキップ項目 | 56 | スキップ項目 | 86 | スキップ項目 |
| 27 | スキップ項目 | 57 | スキップ項目 | 87 | スキップ項目 |
| 28 | スキップ項目 | 58 | スキップ項目 | 88 | スキップ項目 |
| 29 | スキップ項目 | 59 | スキップ項目 | 89 | スキップ項目 |
| 30 | スキップ項目 | 60 | スキップ項目 | 90 | スキップ項目 |
(記事ID:1283)